Fiyat geçmişi
Ürün detayları
En Çok Öne Çıkanlar
Intel Core i9 13900KF, yüksek performanslı bir masaüstü işlemci olup, “Raptor Lake” kod adına sahip 13. Nesil Intel® Core™ i9 İşlemciler serisine aittir. Bu işlemci, 10 nm üretim süreciyle tasarlanmıştır ve hem DDR4 hem de DDR5 bellek türlerini destekler. 24 çekirdek içerir; bunlar 8 Performans-çekirdeği ve 16 Verimli-çekirdek olarak bölünmüştür.
İşlemcinin maksimum turbo frekansı 5.8 GHz’e kadar çıkabilirken, temel frekansı 3.00 GHz’dir. Ayrıca, işlemci 36 MB Intel® Akıllı Önbelleğe ve 32 MB toplam L2 önbelleğe sahiptir. İşlemcinin taban gücü 125 W olup, maksimum turbo gücü 253 W’dir. İşlemci, Intel 7 litografi teknolojisi ile üretilmiştir ve FCLGA1700 soket tipini destekler.
Ürün Özellikleri
Özellik | Detaylar |
---|---|
Ürün Koleksiyonu | 13. Nesil Intel® Core™ i9 İşlemciler |
Kod Adı | Raptor Lake |
Dikey Segment | Masaüstü |
İşlemci Numarası | i9-13900KF |
Litografi | Intel 7 |
Önerilen Müşteri Fiyatı | $564.00-$574.00 |
Kullanım Koşulları | PC/Müşteri/Tablet |
Toplam Çekirdek | 24 |
Performans-çekirdek Sayısı | 8 |
Verimli-çekirdek Sayısı | 16 |
Toplam İş Parçacığı | 32 |
Maks Turbo Frekansı | 5.8 GHz |
Intel® Thermal Velocity Boost Frekansı | 5.80 GHz |
Intel® Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 Frekansı | 5.70 GHz |
Performans-çekirdeği Maks Turbo Frekansı | 5.40 GHz |
Verimli-çekirdeği Maks Turbo Frekansı | 4.30 GHz |
Performans-çekirdeği Taban Frekansı | 3.00 GHz |
Verimli-çekirdeği Taban Frekansı | 2.20 GHz |
Önbellek | 36 MB Intel® Akıllı Önbellek |
Toplam L2 Önbellek | 32 MB |
İşlemci Taban Gücü | 125 W |
Maksimum Turbo Gücü | 253 W |
Maks Bellek Boyutu | 192 GB |
Bellek Türleri | DDR5 5600 MT/s, DDR4 3200 MT/s |
Maks Bellek Kanal Sayısı | 2 |
Maks Bellek Bant Genişliği | 89.6 GB/s |
PCI Express Revizyonu | 5.0 ve 4.0 |
PCI Express Yapılandırmaları ‡ | 1×16+4, 2×8+4 |
Maks PCI Express Hatları | 20 |
Desteklenen Soketler | FCLGA1700 |
Maks CPU Konfigürasyonu | 1 |
Termal Çözüm Özelliği | PCG 2020A |
T Junction | 100°C |
Paket Boyutu | 45.0 mm x 37.5 mm |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3.0 |
Intel® Thread Director | Evet |
CPU’da Intel® Deep Learning Boost | Evet |
Intel® Speed Shift Teknolojisi | Evet |
Intel® Adaptive Boost Teknolojisi | Evet |
Intel® Thermal Velocity Boost | Evet |
Intel® Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 | Evet |
Intel® Turbo Boost Teknolojisi | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading Teknolojisi | Evet |
Bu tablo, Intel Core i9 13900KF işlemcinin teknik özelliklerinin kapsamlı bir özetini sunmaktadır. İşlemci, yüksek performans gerektiren uygulamalar ve oyunlar için mükemmel bir seçenektir, ancak güçlü bir soğutma sistemi gerektirebilir.